ASF doit procéder à des travaux d’hydrocurage et inspections caméra des caniveaux à fente (système d’assainissement) sur l’autoroute A64, section Bayonne-Mousserolles / Briscous, du PK 1+180 au PK 11+200, dans les 2 sens de circulation.
Ces travaux vont impliquer la fermeture des bretelles des échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1), de Mouguerre-Elizaberry (n°2) et de Briscous (n°3), entrées et sorties, dans les deux sens de circulation, sens 1 (Bayonne à Toulouse) et sens 2 (Toulouse à Bayonne).
Ces travaux se dérouleront suivant les dates et horaires indiqués dans le tableau ci-dessous, afin de limiter au maximum la gêne aux usagers.
Dans ces créneaux, les usagers seront redirigés sur le réseau secondaire ou pourront effectuer un demi-tour à l’échangeur suivant. Les itinéraires de déviation proposés pour chaque fermeture sont ci-dessous :
HYDROCURAGE ET INSPECTIONS CAMERA | |||||
SENS | ZONE | Linéaire | Principe intervention | Date | Date secours |
S1 | Bretelle sortie échangeur n°1.1 de Mouguerre-Bourg | 82 | Fermeture bretelle 10h00 -14H00 | 20/08/2020 | 24/08/2020 |
S1 | Bretelle entrée échangeur n°1.1 de Mouguerre-Bourg | 38 | Fermeture bretelle 10h00 -14H00 | 20/08/2020 | 24/08/2020 |
S1 | Bretelle sortie échangeur n°2 de Mouguerre-Elizaberry | 150 | Fermeture bretelle 10h00 -14H00 | 26/08/2020 | 27/08/2020 |
S1 | Bretelle sortie échangeur n°3 de Briscous | 125 | Fermeture bretelle 10h00 -14H00 | 28/08/2020 | 31/08/2020 |
S2 | Bretelle entrée échangeur n°3 de Briscous | 250 | Fermeture bretelle 12h00 -16H00 | 02/09/2020 | 03/09/2020 |
S2 | Bretelle sortie échangeur n°2 de Mouguerre-Elizaberry | 200 | Fermeture bretelle 13h00 -17H00 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
S2 | Bretelle entrée échangeur n°2 de Mouguerre-Elizaberry | 145 | Fermeture bretelle 13h00 -17H00 | 10/09/2020 | 14/09/2020 |
Sens 1 : Bayonne à Toulouse // Sens 2 : Toulouse à Bayonne